Laporan
Template laporan, rubrik, dan checklist per modul.
Rubrik Laporan Penuh
Pedoman penilaian laporan praktikum
Rubrik Laporan Penuh
| Elemen Laporan | Poin |
|---|---|
| Cover | 5 |
| Judul Modul | 5 |
| Tujuan | 10 |
| Data Observasi | 15 |
| Pengolahan Data | 15 |
| Pembahasan | 35 |
| Kesimpulan | 10 |
| Referensi | 5 |
| Total | 100 |
Jenis Laporan
Laporan Pendek
Disetujarkan pada hari praktikum.
Laporan Penuh
Bergiliran antar modul — mengikuti rubrik di atas.
Penilaian
Praktikum Harian
| Jurnal | 10% |
| Pre-lab | 15% |
| Quiz awal | 15% |
| Prosedur/Partisipasi | 30% |
| Laporan | 30% |
Nilai Akhir
| Praktikum harian | 75% |
| Ujian praktikum | 25% |
Ambang lulus: NA ≥ 55.00